Pretposljednjeg dana veljače imali smo šaroliku ekipu na treningu. S nama su trčali gusari, jednorozi, Superwoman, klauni, leptirić, divovska hobotnica, Zoro, vještica, zeko, Zlatokosa itd. Ukupno 45 maškaranih lica 🙂
Posebno nam je drago što su u pratnji svojih roditelja, s nama trčali i najmlađi – Koni Dubrović, Tia Kinkela i Vito Mandekić. Imali smo i posebne goste iz Slovenije. Naše drage prijatelje trkače iz TD Bistrc – Mladen Popović, Dane Ivančević i Miodrag Vujković. Veselimo se novoj međuklupskoj suradnji i druženjima.
Atmosfera je bila odlična, kao i temperatura u zraku. Vedran je dao posljednje upute prije početka treninga i maškarana ekipa je krenula.
Marin Mandekić je prvi odradio trening, istrčavši stazu za 33 min. Stigao je ubrati i cvjetić za predsjednicu. 3 min nakon njega stigao je i Bojan Rafaj – LCHF Arap, a za petama su mu redom bili Frenki Perčić, Alen Francetić, Mate Nižić i Danijel Pribanić.
I tako dolazimo do novog preokreta na tablici… Andrej Vadlja mijenja mjesto s Bojanom Rafajem, dok Frenki čvrsto drži svoju poziciju. Marin Mandekić s pozicije 9 dolazi na visoko 4. mjesto koje dijeli s Davidom Marotom. Moreno Vrancich je i ovaj put napravio poredak vaših vremena da možete dobiti uvid kako stojite s treninzima.
Do kraja kola noćnih treninga očekuju nas još 3 Rike, vidjet ćemo tko će biti „gori, a tko doli“. 😉
Za okrepu nakon treninga zaslužan je naš Leon Kamenski koji se pobrinuo da nam kroštule stignu na vrijeme iz Pakoštana. Ovim putem se zahvaljujemo pekarnici „Kroštula“ i obitelji Budan na donaciji. Svi smo uživali u njima uz čaj koji je ovaj put išao u malo izmijenjenoj varijanti 🙂 Anita se poigrala s Tusovom recepturom, a u tome su joj pomogli Sanja Begić, Nina Blečić, Mirjana Mršnik, Iva Sušanj i Ira Blažina koja je dala završni “touch” napitku. Leon Lukić je bio glavni kušač i kritičar 😉 Uz čarobni napitak, Marin je počastio ekipu birom i nazdravio.
Hvala Vedranovim roditeljima i divnoj Tamari Zeba na pomoći. Tamara nam je ispekla kolač s jagodama da imamo energije za pripreme, i „mela“ stazu za vama s Darkom i našim vjernim prijateljem Lagom. Hvala curama iz odbora za donacije – Sanji Begić i Ivi Sušanj koje su i ovaj put uz pomoć Nine Blečić pratile da li ste svi uspješno završili trening.
Vrijeme dolaska – Brešca
1 | Marin Mandekić | 19:33:00 |
2 | LCHF arapin | 19:36:00 |
3 | Frenki Perčić | 19:37:00 |
4 | Alen Francetić | 19:37:30 |
5 | Mate Nižić | 19:37:40 |
6 | Danijel Pribanić | 19:37:50 |
7 | Danijel Špehar | 19:38.30 |
8 | Andrej Vadlja | 19:38.40 |
9 | Marko Marčelja | 19:39:25 |
10 | Marko Mastrović | 19:40:25 |
11 | Damir Vlah | 19:41:15 |
12 | Moreno Vrancich | 19:41:40 |
13 | Mauro Kršul | 19:41:50 |
14 | Ervin Mavrinac | 19:42:00 |
15 | Miroslav Marić | 19:43:11 |
16 | Dinko Četković | 19:43:15 |
17 | Danijel Valić | 19:43:20 |
18 | Ivana Gršković | 19:43:40 |
19 | Dino Linić | 19:43:50 |
20 | Antun Andrijašević | 19:44:10 |
21 | Elvir Sulić | 19:45:40 |
22 | Franci Dogan | 19:46:30 |
23 | Nika Begić | 19:46:36 |
24 | Rudolf Briški | 19:48:55 |
25 | Ira Blažina | 19:49:00 |
26 | Mladen Popović | 19:49:00 |
27 | Dane Ivančević | 19:49:10 |
28 | Miodrag Vujković | 19:50:00 |
29 | Vedrana Brnčić | 19:50:25 |
30 | Robert Kos | 19:51:50 |
31 | Gordan Radović | 19:52:00 |
32 | Vito Mandekić | 19:52:10 |
33 | Anita Bistričić | 19:52:20 |
34 | Igor Katić | 19:53:00 |
35 | Jadranko Matković | 19:55:10 |
36 | Martina Vrkić | 19:56:45 |
37 | Tia Kinkela | 20:00:00 |
38 | Vendi Kinkela | 20:00:10 |
39 | Maja Vrancich | 20:01:50 |
40 | Damir Dubrović | 20:02:00 |
41 | Koni Dubrović | 20:02:00 |
42 | Branko Jurković | 20:02:30 |
43 | Jasmina Jelovića | 20:03:20 |
44 | Agata Begić | 20:04:40 |
45 | Darko Mršnik | 20:05:50 |
Privremeni redosljed
Privremeni redosljed | Ime i Prezime | Kastav | Lovranska Draga | Drenova | Klana* | Kostrena | Čavle | Brešca | Sveukupni privremeni bodovi |
1 | Bojan Rafaj | 1 | 100 | 86.5 | 100 | 85 | 372.5 | ||
2 | Frenki Perčić | 45 | 65 | 65 | 60 | 60 | 75 | 370 | |
3 | Andrej Vadlja | 65 | 55 | 75 | 50 | 18 | 35 | 45 | 343 |
4 | David Marot | 100 | 85 | 86.5 | 271.5 | ||||
4 | Marin Mandekić | 86.5 | 85 | 100 | 271.5 | ||||
6 | Danijel Malić | 50 | 60 | 55 | 45 | 13 | 223 | ||
7 | Vedran Dakić | 27 | 75 | 45 | 75 | 222 | |||
8 | Vedran Mohorovičić | 35 | 55 | 65 | 65 | 220 | |||
9 | Danijel Špehar | 24 | 45 | 35 | 40 | 50 | 194 | ||
10 | Damjan Mikec | 55 | 30 | 100 | 185 | ||||
11 | Alen Matovina | 100 | 75 | 175 | |||||
11 | Daniel Pribanić | 60 | 60 | 55 | 175 | ||||
13 | Alen Francetić | 27 | 55 | 65 | 147 | ||||
14 | Marko Marčelja | 50 | 30 | 13 | 40 | 133 | |||
15 | Igor Horvat | 75 | 55 | 130 | |||||
16 | Moreno Vrancich | 9 | 3 | 40 | 13 | 13 | 27 | 105 | |
17 | Florian Ban | 15 | 40 | 40 | 95 | ||||
17 | Inis Đapo | 45 | 50 | 95 | |||||
19 | Nikola Jurić | 85 | 85 | ||||||
19 | Ivan Blečić | 85 | 85 | ||||||
19 | Pavle Kruljac | 85 | 85 | ||||||
22 | Damir Dubrović | 4 | 27 | 13 | 24 | 15 | 83 | ||
23 | Mate Nižić | 15 | 60 | 75 | |||||
24 | Marko Malobabić | 50 | 21 | 71 | |||||
25 | Mauro Kršul | 13 | 27 | 5 | 24 | 69 | |||
26 | Luka Končurat | 40 | 27 | 67 | |||||
27 | Darko Drakula | 65 | 65 | ||||||
28 | Ivan Sulovsky | 21 | 35 | 7 | 63 | ||||
29 | Zoran Paškvan | 30 | 30 | 60 | |||||
29 | Stiven Vunić | 60 | 60 | ||||||
31 | Matko Lukežić | 50 | 50 | ||||||
31 | Dejan Ban | 30 | 18 | 2 | 50 | ||||
31 | Miroslav Marić | 21 | 11 | 18 | 50 | ||||
34 | Dinko Ćetković | 7 | 18 | 7 | 15 | 47 | |||
35 | Ingrid Nikolešić | 45 | 45 | ||||||
35 | Ervin Mavrinac | 24 | 21 | 45 | |||||
35 | Damir Vlah | 15 | 30 | 45 | |||||
38 | Ivana Gršković | 1 | 15 | 5 | 9 | 2 | 11 | 43 | |
39 | Tomislav Babić | 40 | 40 | ||||||
40 | Vito Mandekić | 35 | 35 | ||||||
40 | Mario Princ | 35 | 35 | ||||||
40 | Marko Mastrović | 35 | 35 | ||||||
43 | Antun Andrijašević | 4 | 11 | 11 | 7 | 33 | |||
44 | Miloš Raspor | 30 | 30 | ||||||
45 | Dino Linić | 5 | 15 | 9 | 29 | ||||
46 | Roland Lukić | 27 | 27 | ||||||
47 | Andrija Rubinić | 24 | 1 | 25 | |||||
48 | Zoran Kurdija | 24 | 24 | ||||||
48 | Florijan Tomc | 24 | 24 | ||||||
50 | Jelena Tihomirović | 4 | 1 | 18 | 23 | ||||
51 | Sven Šojat | 21 | 21 | ||||||
51 | Ana Ružić | 21 | 21 | ||||||
51 | Branko Juković | 21 | 21 | ||||||
54 | Elvir Sulić | 11 | 4 | 5 | 20 | ||||
55 | Karmen Kostanić Jurić | 18 | 18 | ||||||
55 | Rajmond Vranić | 18 | 18 | ||||||
57 | Haris Mujkić | 7 | 9 | 16 | |||||
58 | Igor Bajtl | 9 | 5 | 14 | |||||
59 | Igor Stipaničev | 3 | 9 | 12 | |||||
60 | Alex Đaković | 11 | 11 | ||||||
60 | Ivan Crljenko | 11 | 11 | ||||||
62 | Damir Vukelić | 9 | 9 | ||||||
62 | Nina Blečić | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | |||
64 | Nika Begić | 5 | 3 | 8 | |||||
65 | Dani Ivančević | 7 | 7 | ||||||
65 | Ivan Ivekić | 7 | 7 | ||||||
67 | Marko Brusać | 5 | 5 | ||||||
68 | Boris Žerelić | 4 | 4 | ||||||
68 | Darko Mršnik | 4 | 4 | ||||||
70 | Filip Lisac | 3 | 3 | ||||||
70 | Filip Tonković | 3 | 3 | ||||||
72 | Petra Pinturić | 2 | 2 | ||||||
72 | Kristijan Kinkela | 2 | 2 | ||||||
72 | Nenad Rubeša | 2 | 2 | ||||||
72 | Ira Blažina | 1 | 1 | 2 | |||||
72 | Rudolf Briški | 2 | 2 |
Odmah ćemo iskoristiti priliku da najavimo sljedeću Noćnu Riku koja ide 9.3.2019., u subotu, isključivo na vašu želju. 🙂 Organizirat će se uz pomoć Turističke zajednice Grada Opatija. Uskoro slijedi objava, „stay tuned“, a do tad uživajte u fotografijama 🙂