U subotu 9. ožujka održano je prvo izdanje humanitarne utrke »Noćna Rika Carmen Sylva«, koja je išla u sklopu manifestacije »Ožujak oaza wellnessa«. Utrka je održana u suradnji s Goranom Pavlovićem i Turističkom zajednicom Grada Opatije.
Sve okolnosti su nam išle na ruku. Vrijeme je bilo kao naručeno, bez kiše od koje smo najviše strahovali. Nije bilo nikakvih nepredviđenih situacija, sve se odvijalo po planu, a odaziv trkača je bio odličan. Okupilo ih se ukupno 72.
Cilj utrke bio je humanitarni, skupiti donacije koje su bile namijenjene za rad Udruge osoba s invaliditetom Grada Opatije. Posebno nam je drago što su prisustvovali na našoj utrci kao posebni gosti u pratnji predsjednice Udruge Klaudije Dokozić i profesorice Hrvatskog jezika i pedagogice Ivane Jeletić.
Prijave su počele od 19:00 sati pod budnim okom Agate Begić, Brune Šimić, Mirjane Mršnik i Ive Sušanj. DJ Vedran je uz pomoć našeg Alexa Đakovića koji je ujedno i vodio program, zabavljao sve prisutne do samog starta. Start utrke bio je u 20:00 sati pokraj bivše Policijske postaje. Trkači su dobili posljednje upute, te startali uz pjesmu Duška Jeličića-Dule »Unconventional«.
Sudeći prema reakcijama trkača kako su dolazili u cilj, staza ih je oduševila. Imali smo malu izmjenu staze. Skratili smo ju za nekih 500 metara, tako da su trkači ukupno istrčali oko 7 kilometara s 200 metara visinske. Gubljenja na stazi nije bilo, jer smo se dobro pobrinuli prilikom označavanja staze. Dinko Ćetković, Alesandro Tus, Leon Kamenski, Kristijan Racan, Igor Bajtl i Ivan Sulovsky su se pobrinuli da staza bude besprijekorno označena.
Uz signalizacijske zastavice i trake, na stazi su bili i naši članovi koji su pratili trkače i odmah po završetku utrke, »meli«, odnosno čistili stazu skupljajući zastavice i trakice. Za taj dio su zaslužni Nina Blečić, Jasmina Jelovica, Ira Blažina, Suzi Hlača, Jelena Đorđević, Vesna Juković, Mauro Kršul, Luka Končurat, Davor Miketa, Nikola Turina, Vanja Biondić, Boris Žeželić, Tomislav Nižić i Kapetan – Klaudio Juričić.
Nakon 31:07 min, u cilj su zajedno utrčali David Marot i Marin Mandekić. Bio je to spektakularan ulazak u cilj, naime Marin je skočio Davidu na leđa i tako su ustvari »ujahali« u cilj. Odmah za njima u vremenu od 32:01, u cilj je utrčao Vedran Dakić koji je taj dan slavio rođendan. Tako su prva tri mjesta u muškoj kategoriji pripala članovima kluba SRK Rika.
Od žena, najbrža je bila Valentina Šćur iz AK Dubrovnik, došavši u cilj za 40:20 min. Drugo mjesto pripalo je također slavljenici, Vendi Kinkela iz Nu3sporta s vremenom 44:38 min. Treće mjesto osvojila je Martina Mičić Luštica iz Torpedo Runnersa.
Posebno nam je drago da je utrku istrčao i sam Goran Pavlović, te kao ukupno 13. ušao u cilj. Goran je inače aktivni član i trkač AK Liburnija i prvi put se okušao u trail utrci.
Za sve trkače u cilju je bila pripremljena okrepa za koju se brinula naša Sanja Begić uz asistenciju Mate Nižića. Djelatnici caffe bara Kremenko osigurali su topli čaj za sve trkače.
Nakon utrke Anita Šola, predsjednica SRK Rika kluba uručila je donaciju Elizabeth Bagadur – Beti, članici Udruge osoba s invaliditetom grada Opatije. Nakon toga usljedilo je proglašenje pobjednika, kojima je Goran Pavlović uz pomoć Anite dodijelio pehare i simbolične nagrade.
Vrhunac večeri bila je rođendanska čestitka Tamari Zeba, Vendi Kinkela i Vedranu Dakiću gdje im je čestitan rođendan uz pjesmu za koju se pobrinuo DJ Vedran. Slavljenici su pripremili tortu i nareske s kojima su počastili sve prisutne. Slavlje se nastavilo sve do 23 sati uz plesne ritmove DJ Vedrana.
Ovim putem se zahvaljujemo Goranu Pavloviću i Turističkoj zajednici Grada Opatije na prijedlogu i realizaciji ove utrke. Također se veselimo daljnjoj suradnji i projektima koje imamo u planu.
Zahvaljujemo se članovima Udruge osoba s invaliditetom Grada Opatije na dolasku, kao i zahvalnici koju su pripremili našem klubu. Ne znamo koliko ste upućeni, ali unutar Udruge djeluje skupina »Smajlići« pod vodstvom profesorice Hrvatskog jezika i pedagogice Ivane Jeletić.
Kupnjom njihovih radova, možete podržati rad Udruge. Zahvaljujemo se i djelatnicima caffe bara Kremenko koji su nas lijepo ugostili, ustupili nam prostor za održavanje manifestacije i počastili sve prisutne toplim čajem.
Hvala fotografima »Foto Luigi« što su popratili event, kao i našem članu Dejanu Banu. Srećom, nije bilo potrebe za njihovom intervencijom, ali da je u slučaju nezgode bila potrebna njihova pomoć, pobrinuli smo se da budu u pripravnosti. Hvala našim doktoricama, ujedno i članicama SRK Rika, Nadi Tepšić i Ivi Sorti-Bilajac Turina.
Za izradu promo materijala s kojim smo se oglašavali zadužan je naš Igor Verbnjak.
Za kraj, hvala djelatnicima Policijske postaje Opatija što su pazili na vašu sigurnost prilikom prelaza ceste.
Iako je utrka gotova, podsjećamo vas da manifestacija Ožujak oaza wellnessa i dalje traje. Organizirali su vam pregršt zanimljivost, predavanja, radionice, treninge i druženja na otvorenom, kao i posebne pogodnosti u wellnessima, poliklinikama i ordinacijama. Svakako vrijedi posjetiti.
Nadamo se da se vidimo na sljedećem izdanju humanitarne utrke Noćna Rika »Carmen Sylva«.
Do tada nastavljamo druženja u sklopu treninga Noćnih Rika. Sljedeća na rasporedu je 13. ožujka, a za nju se pobrinuo naš Klaudio Juričić – Kapetan.
Vidimo se 🙂
A. Š.
Fotografije: Dejan Ban i Foto Luigi
Rezultati – ukupni poredak
1 | Marot David | SRK Rika | 12 | 31,07 |
2 | Mandekić Marin | SRK Rika | 40 | 31,07 |
3 | Dakić Vedran | SRK Rika | 67 | 32,01 |
4 | Krklješ Slaven | Torpedo Runners | 16 | 32,52 |
5 | Francetić Alen | TK Triton | 48 | 35,17 |
6 | Perčić Frenki | Torpedo Runners | 11 | 35,28 |
7 | Weidlich Stefan | SRK Alba | 37 | 35,32 |
8 | Mavrinac Ervin | / | 15 | 36,14 |
9 | Špehar Danijel | Pokret Nesvrstanih | 53 | 36,59 |
10 | Mohorovičić Vedran | Power Team | 44 | 37,35 |
11 | Vadlja Andrej | SRK Alba | 52 | 37,50 |
12 | Španjol Tomislav | / | 13 | 37,55 |
13 | Pavlović Goran | AK Liburnija | 5 | 38,13 |
14 | Vrancich Moreno | SRK Rika | 25 | 40,12 |
15 | Šćur Valentina | AK Dubrovnik | 73 | 40,20 |
16 | Uher Jakov | RI Tornadosi | 61 | 40,38 |
17 | Andrijašević Antun | Pokret Nesvrstanih | 54 | 40,49 |
18 | Kinkela Kristijan | / | 46 | 41,51 |
19 | Klobučar Pavle | / | 43 | 42,04 |
20 | Širola Simon | Rakovčeva | 41 | 42,25 |
21 | Vareško Mario | Rakovčeva | 51 | 42,26 |
22 | Begić Nedžib | SRK Rika | 3 | 42,27 |
23 | Marinković Siniša | / | 14 | 43,35 |
24 | Zrinščak Rajko | / | 6 | 44,15 |
25 | Tominić Dario | AK Copalj | 45 | 44,19 |
26 | Kinkela Vendi | Nu3sport | 47 | 44,38 |
27 | Brmalj Kristijan | Cukuni | 34 | 44,48 |
28 | Sušanj Denis | TK Triton | 4 | 44,48 |
29 | Hlača Veljko | SRK Rika | 31 | 45,02 |
30 | Mičić Luštica Martina | Torpedo Runners | 55 | 45,37 |
31 | Ivančević Dane | / | 17 | 45,40 |
32 | Muller Puškarić Marina | / | 62 | 45,56 |
33 | Bistričić Anita | TK Triton | 50 | 45,57 |
34 | Radović Zvonimir Gordan | TK Triton | 49 | 46,14 |
35 | Tonković Filip | / | 19 | 46,45 |
36 | Racan Kristijan | SRK Rika | 1 | 46,50 |
37 | Tonković Zoran | / | 20 | 46,55 |
38 | Kersulić Ana | Pčelica | 76 | 47,10 |
39 | Peček Maja | Trcaona | 60 | 48,28 |
40 | Mlinar Martina | / | 27 | 49,04 |
41 | Sršen Alen | Ima jedna duga cesta | 8 | 49,14 |
42 | Salamon Ivica | / | 69 | 49,57 |
43 | Matković Jadranko | / | 18 | 50,13 |
44 | Belina Tomislav | Davor Pavlović Team | 57 | 50,45 |
45 | Čule Željko | / | 36 | 51,00 |
46 | Iskra Ana | Trcaona | 59 | 51,00 |
47 | Manenica Davor | / | 72 | 51,47 |
48 | Luštica Darko | / | 58 | 52,02 |
49 | Mrvoš Tatjana | Torpedo Runners | 70 | 52,07 |
50 | Manenica Daina | / | 71 | 52,10 |
51 | Mičić Jasmina | Torpedo Runners | 56 | 54,16 |
52 | Fućak Tamara | Cukuni | 33 | 54,20 |
53 | Drozdek Marina | Cukuni | 32 | 54,21 |
54 | Pučić Claudia | / | 39 | 54,30 |
55 | Rudan Barbara | KIBRN | 63 | 55,15 |
56 | Rudan Igor | KIBRN | 64 | 55,15 |
57 | Marinac Nives | KIBRN | 65 | 55,15 |
58 | Marinac Robert | KIBRN | 66 | 55,15 |
59 | Vrancich Maja | SRK Rika | 26 | 57,15 |
60 | Krepelnik Bosiljka | AK Copalj | 74 | 57,22 |
61 | Čule Sandra | / | 35 | 57,29 |
62 | Skračić Ivana | / | 68 | 57,42 |
63 | Kinkela Gabrijela | / | 24 | 1.00,49 |
64 | Blažević Vedran | Cukuni | 30 | 1.02,18 |
65 | Žuljan Andreja | / | 75 | 1.03,47 |
66 | Kinkela Tanja | / | 23 | 1.04,56 |
67 | Mutić Jasna | / | 28 | 1.04,57 |
68 | Sirotnjak Železnik Mihaela | / | 21 | 1.06,42 |
69 | Železnik Anton | / | 22 | 1.06,42 |
70 | Blažević Dijana | Cukuni | 29 | 1.06,42 |
71 | Sršen Aurora | Ima jedna duga cesta | 9 | 1.11,01 |
72 | Sršen Danijela | Ima jedna duga cesta | 10 | 1.11,01 |
Rezultati – muškarci
1 | Marot David | SRK Rika | 12 | 31,07 |
2 | Mandekić Marin | SRK Rika | 40 | 31,07 |
3 | Dakić Vedran | SRK Rika | 67 | 32,01 |
4 | Krklješ Slaven | Torpedo Runners | 16 | 32,52 |
5 | Francetić Alen | TK Triton | 48 | 35,17 |
6 | Perčić Frenki | Torpedo Runners | 11 | 35,28 |
7 | Weidlich Stefan | SRK Alba | 37 | 35,32 |
8 | Mavrinac Ervin | / | 15 | 36,14 |
9 | Špehar Danijel | Pokret Nesvrstanih | 53 | 36,59 |
10 | Mohorovičić Vedran | Power Team | 44 | 37,35 |
11 | Vadlja Andrej | SRK Alba | 52 | 37,50 |
12 | Španjol Tomislav | / | 13 | 37,55 |
13 | Pavlović Goran | AK Liburnija | 5 | 38,13 |
14 | Vrancich Moreno | SRK Rika | 25 | 40,12 |
15 | Uher Jakov | RI Tornadosi | 61 | 40,38 |
16 | Andrijašević Antun | Pokret Nesvrstanih | 54 | 40,49 |
17 | Kinkela Kristijan | / | 46 | 41,51 |
18 | Klobučar Pavle | / | 43 | 42,04 |
19 | Širola Simon | Rakovčeva | 41 | 42,25 |
20 | Vareško Mario | Rakovčeva | 51 | 42,26 |
21 | Begić Nedžib | SRK Rika | 3 | 42,27 |
22 | Marinković Siniša | / | 14 | 43,35 |
23 | Zrinščak Rajko | / | 6 | 44,15 |
24 | Tominić Dario | AK Copalj | 45 | 44,19 |
25 | Brmalj Kristijan | Cukuni | 34 | 44,48 |
26 | Sušanj Denis | TK Triton | 4 | 44,48 |
27 | Hlača Veljko | SRK Rika | 31 | 45,02 |
28 | Ivančević Dane | / | 17 | 45,40 |
29 | Radović Zvonimir Gordan | TK Triton | 49 | 46,14 |
30 | Tonković Filip | / | 19 | 46,45 |
31 | Racan Kristijan | SRK Rika | 1 | 46,50 |
32 | Tonković Zoran | / | 20 | 46,55 |
33 | Sršen Alen | Ima jedna duga cesta | 8 | 49,14 |
34 | Salamon Ivica | / | 69 | 49,57 |
35 | Matković Jadranko | / | 18 | 50,13 |
36 | Belina Tomislav | Davor Pavlović Team | 57 | 50,45 |
37 | Čule Željko | / | 36 | 51,00 |
38 | Manenica Davor | / | 72 | 51,47 |
39 | Luštica Darko | / | 58 | 52,02 |
40 | Rudan Igor | KIBRN | 64 | 55,15 |
41 | Marinac Robert | KIBRN | 66 | 55,15 |
42 | Blažević Vedran | Cukuni | 30 | 1.02,18 |
43 | Železnik Anton | / | 22 | 1.06,42 |
Rezultati – žene
1. | Šćur Valentina | AK Dubrovnik | 73 | 40,20 |
2. | Vendi Kinkela | Nu3sport | 47 | 44,38 |
3. | Mičić Luštica Martina | Torpedo Runners | 55 | 45,37 |
4. | Muller Puškarić Marina | / | 62 | 45,56 |
5. | Bistričić Anita | TK Triton | 50 | 45,57 |
6. | Kersulić Ana | Pčelica | 76 | 47,10 |
7. | Peček Maja | Trcaona | 60 | 48,28 |
8. | Mlinar Martina | / | 27 | 49,04 |
9. | Iskra Ana | Trcaona | 59 | 51,00 |
10. | Mrvoš Tatjana | Torpedo Runners | 70 | 52,07 |
11. | Manenica Daina | / | 71 | 52,10 |
12. | Mičić Jasmina | Torpedo Runners | 56 | 54,16 |
13. | Fućak Tamara | Cukuni | 33 | 54,20 |
14. | Drozdek Marina | Cukuni | 32 | 54,21 |
15. | Pučić Claudia | / | 39 | 54,30 |
16. | Rudan Barbara | KIBRN | 63 | 55,15 |
17. | Marinac Nives | KIBRN | 65 | 55,15 |
18. | Vrancich Maja | SRK Rika | 26 | 57,15 |
19. | Krepelnik Bosiljka | AK Copalj | 74 | 57,22 |
20. | Čule Sandra | / | 35 | 57,29 |
21. | Skračić Ivana | / | 68 | 57,42 |
22. | Kinkela Gabrijela | / | 24 | 1.00,49 |
23. | Žuljan Andreja | / | 75 | 1.03,47 |
24. | Kinkela Tanja | / | 23 | 1.04,56 |
25. | Mutić Jasna | / | 28 | 1.04,57 |
26. | Sirotnjak Železnik Mihaela | / | 21 | 1.06,42 |
27. | Blažević Dijana | Cukuni | 29 | 1.06,42 |
28. | Sršen Aurora | Ima jedna duga cesta | 9 | 1.11,01 |
29. | Sršen Danijela | Ima jedna duga cesta | 10 | 1.11,01 |